Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:37:13 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
18:37:12 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18:37:12 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
18:37:11 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18:37:11 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
18:37:10 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
18:37:10 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18:37:09 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
18:37:09 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
18:37:08 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
18:37:08 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18:37:07 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
18:37:07 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18:37:06 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
18:37:06 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18:37:05 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
18:37:05 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
18:37:04 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
18:37:04 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
18:37:03 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 |
