Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:45:54 01/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
07:45:53 01/06/2026 | 1 | 201.704 1,01% | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
07:45:51 01/06/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07:45:41 01/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
07:45:39 01/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07:45:37 01/06/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
07:45:36 01/06/2026 | 1 | 359.969 1,8% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
07:45:33 01/06/2026 | 1 | 48.902 0,25% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
07:45:32 01/06/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
07:45:05 01/06/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
07:45:01 01/06/2026 | 1 | 140.365 0,71% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
07:44:41 01/06/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
07:44:23 01/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
07:44:21 01/06/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
07:44:13 01/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
07:44:13 01/06/2026 | 1 | 274.399 1,38% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
07:44:12 01/06/2026 | 1 | 270.803 1,36% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
07:44:09 01/06/2026 | 1 | 46.253 0,24% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
07:43:51 01/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
07:43:51 01/06/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000268 |
