Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:19:19 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:19:19 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
18:19:18 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:19:18 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
18:19:17 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
18:19:17 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
18:19:16 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
18:19:16 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
18:19:15 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
18:19:15 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
18:19:14 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:19:14 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
18:19:13 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
18:19:13 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
18:19:12 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
18:19:12 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:19:11 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
18:19:11 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:19:10 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:19:10 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000029 |
