Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:24:19 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
18:24:18 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
18:24:18 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
18:24:17 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18:24:17 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18:24:16 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
18:24:16 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
18:24:15 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
18:24:15 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
18:24:14 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18:24:14 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18:24:13 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18:24:13 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
18:24:12 28/05/2026 | 2 | 1.218.437 6,1% | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
18:24:12 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18:24:11 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
18:24:11 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18:24:10 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
18:24:10 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18:24:09 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000024 |
