Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:29:14 29/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
12:29:13 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
12:29:13 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
12:29:07 29/05/2026 | 1 | 143.510 0,72% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
12:29:03 29/05/2026 | 1 | 141.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
12:29:02 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
12:29:02 29/05/2026 | 1 | 141.363 0,71% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
12:28:53 29/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
12:28:43 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
12:28:40 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
12:27:46 29/05/2026 | 1 | 141.415 0,71% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
12:27:43 29/05/2026 | 1 | 61.400 0,31% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
12:27:41 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
12:27:39 29/05/2026 | 1 | 163.223 0,82% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
12:27:33 29/05/2026 | 1 | 46.164 0,24% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
12:27:17 29/05/2026 | 1 | 141.391 0,71% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
12:27:17 29/05/2026 | 6 | 227.874 1,14% | 20.000.000 | 0,00000551 | ||
12:27:03 29/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
12:26:43 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
12:26:23 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 |
