Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:20:21 26/05/2026 | 28 | 8.955 | 1.896.733 4,75% | < 0,000001 | ||
03:20:19 26/05/2026 | 8 | 2.273 | 317.335 0,8% | < 0,000001 | ||
03:20:17 26/05/2026 | 45 | 15.776 | 3.115.613 7,79% | < 0,000001 | ||
03:20:15 26/05/2026 | 82 | 11.724 | 3.068.950 7,68% | < 0,000001 | ||
03:20:13 26/05/2026 | 24 | 10.610 | 2.742.144 6,86% | < 0,000001 | ||
03:20:11 26/05/2026 | 11 | 4.592 | 959.190 2,4% | < 0,000001 | ||
03:20:09 26/05/2026 | 16 | 5.839 | 1.166.729 2,92% | < 0,000001 | ||
03:20:07 26/05/2026 | 9 | 8.291 | 1.929.010 4,83% | < 0,000001 | ||
03:20:05 26/05/2026 | 18 | 8.480 | 1.731.195 4,33% | < 0,000001 | ||
03:20:03 26/05/2026 | 43 | 12.385 | 2.574.564 6,44% | < 0,000001 | ||
03:20:01 26/05/2026 | 20 | 7.524 | 1.480.666 3,71% | < 0,000001 | ||
03:19:59 26/05/2026 | 138 | 21.817 | 5.401.588 13,51% | < 0,000001 | ||
03:19:57 26/05/2026 | 75 | 17.474 | 4.457.947 11,15% | < 0,000001 | ||
03:19:55 26/05/2026 | 55 | 14.452 | 3.685.543 9,22% | < 0,000001 | ||
03:19:53 26/05/2026 | 12 | 5.465 | 1.053.688 2,64% | < 0,000001 | ||
03:19:51 26/05/2026 | 31 | 8.462 | 1.947.464 4,87% | < 0,000001 | ||
03:19:49 26/05/2026 | 60 | 10.773 | 2.511.160 6,28% | < 0,000001 | ||
03:19:47 26/05/2026 | 56 | 13.908 | 3.117.608 7,8% | < 0,000001 | ||
03:19:45 26/05/2026 | 72 | 12.776 | 3.222.988 8,06% | < 0,000001 | ||
03:19:43 26/05/2026 | 36 | 9.923 | 2.318.394 5,8% | < 0,000001 |
