
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+0,15%
Tổng khối lượng
$734,91M
Tổng MCap
$102,59B
Tổng cộng 57 token
32
/
3
/
22
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $89,30B +1,28% | $661,35 | $127,51M | 2,11M 1,08M/1,02M | $542,52M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $5,06B +1,23% | $77,53K | $94,39M | 120,58K 59,95K/60,62K | $42,89M |
UB 8 tháng 0x40b8...6fde | $371,27M +8,14% | $0,18565 | $4,73M | 94K 46,51K/47,49K | $24,62M |
BILL 21 ngày 0xdf24...1fa5 | $15,26M -14,04% | $0,095482 | $1,95M | 240,61K 120,59K/120,01K | $16,30M |
ZEST 6 ngày 0x5506...54a1 | $23,56M -8,16% | $0,16143 | $2,39M | 66,78K 32,71K/34,07K | $16,29M |
BSB 2 tháng 0x595d...79cc | $35,98M -34,78% | $0,70495 | $1,76M | 88,22K 43,07K/45,15K | $13,63M |
COLLECT 4 tháng 0x4b3d...87d3 | $27,04M -3,23% | $0,050367 | $1,59M | 24,57K 10,27K/14,29K | $12,76M |
H 11 tháng 0x44f1...b5cc | $27,95M +23,41% | $0,26548 | $2,68M | 72,93K 37,25K/35,68K | $9,66M |
SKYAI 1 năm 0x92aa...fb10 | $278,15M -15,22% | $0,2786 | $12,11M | 15,26K 6,34K/8,91K | $7,21M |
ASTER 8 tháng 0x000a...556a | $1,81B -0,06% | $0,69932 | $6,35M | 44,55K 22,22K/22,32K | $5,74M |
B 1 năm 0x6bdc...4444 | $237,17M -4,22% | $0,23732 | $5,12M | 19,78K 9,82K/9,95K | $5,23M |
$BANANA 1 năm 0x3d4f...a760 | $120,25M +5,36% | $0,012091 | $4,80M | 17,1K 8,43K/8,66K | $5,20M |
TAG 1 năm 0x208b...2025 | $623,35M +4,01% | $0,0015377 | $3,19M | 15,3K 7,69K/7,6K | $4,40M |
RAVE 5 tháng 0x9769...911c | $18,83M -2,25% | $0,56398 | $1,56M | 19,47K 9,56K/9,91K | $3,98M |
