区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 06:29:16 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:29:13 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:29:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:29:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:29:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:29:01 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:49 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:46 | 3 | 2,223 | 203,158 0.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:43 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:40 | 3 | 1,175 | 147,462 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:25 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:28:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
