交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00003514 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00004379 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00003514 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00004379 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00029697 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00088834 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00004379 | |||||
0x03019faf | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00065721 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.000928 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00004379 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00069413 | |||||
0x48998055 | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00503411 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00004866 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00067165 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00003528 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00004866 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00003514 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00003657 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00004893 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 02:28:55 | 0FTM | 0.00003514 |
