區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:47:18 | 184 | 75,128,768 53.67% | 140,000,000 | 417.806406 | 12.282485 | 19.10679555 | ||
2026/05/29 23:47:16 | 242 | 85,330,682 60.96% | 140,000,000 | 420.545485 | 14.140155 | 21.74527777 | ||
2026/05/29 23:47:14 | 147 | 58,693,994 41.93% | 140,000,000 | 438.268848 | 10.672115 | 15.05163406 | ||
2026/05/29 23:47:12 | 155 | 60,660,731 43.33% | 140,000,000 | 421.454481 | 10.455638 | 15.11009797 | ||
2026/05/29 23:47:11 | 103 | 41,724,509 29.81% | 140,000,000 | 427.571362 | 7.352869 | 10.48733564 | ||
2026/05/29 23:47:09 | 155 | 54,985,998 39.28% | 140,000,000 | 435.456702 | 10.028011 | 13.91601025 | ||
2026/05/29 23:47:07 | 159 | 56,318,213 40.23% | 140,000,000 | 438.750198 | 10.3611 | 14.34852685 | ||
2026/05/29 23:47:05 | 158 | 48,125,088 34.38% | 140,000,000 | 446.412093 | 9.465068 | 12.01855283 | ||
2026/05/29 23:47:04 | 170 | 53,153,010 37.97% | 140,000,000 | 441.685694 | 10.10712 | 13.36980324 | ||
2026/05/29 23:47:02 | 130 | 59,677,994 42.63% | 140,000,000 | 430.300137 | 10.576107 | 15.10334191 | ||
2026/05/29 23:47:00 | 128 | 45,447,479 32.47% | 140,000,000 | 447.312801 | 9.032846 | 11.29639241 | ||
2026/05/29 23:46:58 | 119 | 36,955,488 26.4% | 140,000,000 | 417.902305 | 6.167873 | 9.27591044 | ||
2026/05/29 23:46:57 | 104 | 41,072,279 29.34% | 140,000,000 | 469.091327 | 8.862986 | 10.40366293 | ||
2026/05/29 23:46:55 | 218 | 89,728,676 64.1% | 140,000,000 | 426.154668 | 15.479888 | 22.75840614 | ||
2026/05/29 23:46:53 | 136 | 46,390,077 33.14% | 140,000,000 | 440.313024 | 8.878128 | 11.54802644 | ||
2026/05/29 23:46:51 | 133 | 41,638,817 29.75% | 140,000,000 | 435.485137 | 7.673816 | 10.45926912 | ||
2026/05/29 23:46:50 | 155 | 57,539,080 41.1% | 140,000,000 | 428.780413 | 10.124524 | 14.54710575 | ||
2026/05/29 23:46:48 | 102 | 35,922,266 25.66% | 140,000,000 | 425.473445 | 6.111268 | 9.17270217 | ||
2026/05/29 23:46:46 | 136 | 53,296,863 38.07% | 140,000,000 | 437.503668 | 9.610595 | 13.70697737 | ||
2026/05/29 23:46:44 | 189 | 70,200,896 50.15% | 140,000,000 | 422.242784 | 12.225027 | 17.41679448 |
