區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 21:24:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002167 | ||
2026/05/25 21:23:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/25 21:23:45 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/25 21:23:43 | 1 | 743,135 3.72% | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
2026/05/25 21:23:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/25 21:23:17 | 1 | 60,190 0.31% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/25 21:23:11 | 1 | 176,706 0.89% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/25 21:23:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/25 21:22:47 | 1 | 375,830 1.88% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/25 21:22:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
2026/05/25 21:22:28 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/05/25 21:22:27 | 4 | 151,944 0.76% | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
2026/05/25 21:22:23 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/25 21:22:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/25 21:21:58 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/25 21:20:37 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/25 21:20:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/25 21:20:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/05/25 21:20:31 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
2026/05/25 21:20:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 |
