Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 20:38:43 | 1 | 2 | 0,06024529 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 2 | 3 | 23,77496203 | 0,0000236 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 2 | 2 | 0,27978506 | 0,00000752 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 3 | 2 | 15,04230603 | 0,00000603 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 2 | 2 | 0,34789525 | 0,00000376 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 1 | 2 | 0,45125564 | 0,00000264 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 1 | 1 | 0,00431671 | 0,00000955 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 1 | 2 | 0,81477932 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 1 | 1 | 0,00488046 | 0,00000366 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 2 | 2 | 4,65767057 | 0,00000374 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 1 | 2 | 0,02726929 | 0,00000452 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 7 | 2 | 40,29341653 | 0,00001065 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 1 | 2 | 0,02000546 | 0,00000546 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 1 | 2 | 0,50317989 | 0,000008 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 1 | 1 | 0,00664938 | 0,00000185 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 2 | 2 | 1,3929079 | 0,00001332 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 2 | 4 | 88,95038158 | 0,0002336 | ||
01.06.2026, 20:38:43 | 1 | 2 | 0,07001439 | 0,00000454 |
