Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 2 | 1,79738677 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 2 | 0,02203 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 2 | 0,17556983 | 0,00000454 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 2 | 1,2907607 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 1 | 0,09434671 | 0,0004512 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 2 | 2 | 0,37300378 | 0,00000378 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 2 | 0,2792927 | 0,0000027 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 2 | 5,35357908 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 1 | 0,33105426 | 0,00000425 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 2 | 0,11996148 | 0,00000223 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 1 | 0,03754226 | 0,000144 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 2 | 0,08178911 | 0,00000228 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 2 | 0,05578583 | 0,0000039 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 21 | 1 | 0,94159859 | 0,00003005 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 3 | 0,09658311 | 0,00000311 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 1 | 1 | 0,39543 | 0,00000201 | ||
31.05.2026, 11:25:28 | 2 | 2 | 0,41011767 | 0,00000376 |
