Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 0,05312603 | 0,00000225 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 1 | 1,848 | 0,00000684 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 0,24665905 | 0,00000452 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 1 | 0,08012 | 0,00000201 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 2,20693742 | 0,00000225 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 65 | 48 | 77,56214086 | 0,00011385 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 42 | 74 | 1,31189032 | 0,00008487 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 2 | 2 | 25,04450374 | 0,00000374 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 0,29262802 | 0,000008 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 0,2419927 | 0,0000027 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 3 | 0,73906311 | 0,00000311 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 3 | 3 | 170,36313115 | 0,00000559 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 11,89286373 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 0,00001226 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 11,92568844 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 0,00000264 | 0,00000264 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 3,28178481 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 20:48:37 | 1 | 2 | 0,17234219 | 0,00000228 |
