Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 20:01:37 | 1 | 2 | 0,00061495 | 0,00000228 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 1 | 2 | 3,49570744 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 1 | 2 | 0,000286 | 0,00000452 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 1 | 2 | 5,25735095 | 0,00000595 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 1 | 8 | 0,21293384 | 0,00002426 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 5 | 5 | 0,000015 | 0,000015 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 35 | 3 | 1,35029605 | 0,00026395 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 1 | 2 | 0,327 | 0,000008 | ||
02.06.2026, 20:01:37 | 1 | 2 | 0,01840226 | 0,00000226 |
