Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:14:15 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:14:08 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:14:08 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:14:07 | 2 | 2.466 | 194.754 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:14:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:14:01 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:13:55 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:13:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:13:30 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:13:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:13:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:13:19 | 2 | 2.466 | 194.856 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:13:15 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:13:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:13:00 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:13:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:12:57 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:12:57 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:12:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 03:12:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
