Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:22:53 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:22:46 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:22:37 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:22:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:22:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:22:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:22:12 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:22:05 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:22:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:44 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:43 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:31 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:21:20 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
