Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:10:50 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:49 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:40 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:24 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:24 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:22 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:16 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:12 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:05 | 2 | 1.146 | 316.508 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:10:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:09:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:09:50 | 2 | 886 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:09:47 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:09:46 | 2 | 886 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 02:09:44 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
