Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:38:12 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:38:12 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:38:12 | 2 | 2.466 | 191.966 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:38:08 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:38:06 | 2 | 2.466 | 194.823 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:38:05 | 2 | 2.465 | 194.817 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:38:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:38:00 | 2 | 2.466 | 194.760 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:58 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:55 | 2 | 2.466 | 194.874 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:44 | 2 | 2.466 | 194.787 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:42 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:16 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:16 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:10 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:09 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:37:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 21:36:52 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
