Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:42:32 | 148 | 51.195.810 36,57 % | 140.000.000 | 406,844565 | 7,823595 | 13,00514192 | ||
30.05.2026, 01:42:30 | 119 | 40.069.493 28,63 % | 140.000.000 | 403,628325 | 5,899539 | 10,27364296 | ||
30.05.2026, 01:42:28 | 111 | 62.633.478 44,74 % | 140.000.000 | 397,152034 | 9,298578 | 15,57643441 | ||
30.05.2026, 01:42:27 | 137 | 51.239.412 36,6 % | 140.000.000 | 398,566561 | 7,583775 | 12,83854037 | ||
30.05.2026, 01:42:25 | 120 | 42.590.785 30,43 % | 140.000.000 | 406,565486 | 6,549284 | 10,76665824 | ||
30.05.2026, 01:42:23 | 119 | 37.683.039 26,92 % | 140.000.000 | 397,432765 | 5,35796 | 9,61851364 | ||
30.05.2026, 01:42:21 | 141 | 55.880.495 39,92 % | 140.000.000 | 392,868183 | 8,051103 | 13,90256488 | ||
30.05.2026, 01:42:20 | 184 | 50.701.798 36,22 % | 140.000.000 | 391,444609 | 7,136945 | 12,70999985 | ||
30.05.2026, 01:42:18 | 125 | 42.131.305 30,1 % | 140.000.000 | 394,204128 | 5,951874 | 10,65646017 | ||
30.05.2026, 01:42:16 | 130 | 38.514.785 27,52 % | 140.000.000 | 412,70925 | 6,279009 | 9,61639822 | ||
30.05.2026, 01:42:14 | 81 | 26.468.253 18,91 % | 140.000.000 | 394,841552 | 3,868933 | 6,58183265 | ||
30.05.2026, 01:42:13 | 117 | 40.307.073 28,8 % | 140.000.000 | 371,819063 | 4,870767 | 10,11617097 | ||
30.05.2026, 01:42:11 | 165 | 65.280.767 46,63 % | 140.000.000 | 391,909274 | 9,114211 | 16,46992674 | ||
30.05.2026, 01:42:09 | 126 | 39.623.450 28,31 % | 140.000.000 | 395,00715 | 5,791427 | 9,86011808 | ||
30.05.2026, 01:42:07 | 118 | 35.285.799 25,21 % | 140.000.000 | 407,98611 | 5,526717 | 8,86939884 | ||
30.05.2026, 01:42:06 | 126 | 41.038.521 29,32 % | 140.000.000 | 410,642811 | 6,688316 | 10,1638574 | ||
30.05.2026, 01:42:04 | 110 | 39.272.251 28,06 % | 140.000.000 | 382,48718 | 5,202786 | 9,81834578 | ||
30.05.2026, 01:42:02 | 99 | 27.074.877 19,34 % | 140.000.000 | 399,213203 | 4,070191 | 6,73845657 | ||
30.05.2026, 01:42:00 | 80 | 21.819.552 15,59 % | 140.000.000 | 380,353496 | 2,871952 | 5,42718998 | ||
30.05.2026, 01:41:59 | 97 | 29.131.797 20,81 % | 140.000.000 | 397,903167 | 4,265219 | 7,32641493 |
