Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:20:07 | 255 | 78.789.821 56,28 % | 140.000.000 | 447,873168 | 15,003611 | 20,28423564 | ||
29.05.2026, 22:20:05 | 209 | 70.891.827 50,64 % | 140.000.000 | 463,061028 | 14,4971 | 18,33014211 | ||
29.05.2026, 22:20:03 | 234 | 71.903.651 51,36 % | 140.000.000 | 435,898975 | 13,429425 | 17,91330265 | ||
29.05.2026, 22:20:02 | 149 | 41.764.996 29,84 % | 140.000.000 | 990,661159 | 30,875942 | 10,49901674 | ||
29.05.2026, 22:20:00 | 221 | 46.687.927 33,35 % | 140.000.000 | 429,172769 | 8,203817 | 11,83336908 | ||
29.05.2026, 22:19:58 | 189 | 44.821.329 32,02 % | 140.000.000 | 515,292013 | 11,93365 | 11,16242222 | ||
29.05.2026, 22:19:56 | 191 | 57.380.713 40,99 % | 140.000.000 | 442,548722 | 11,010365 | 14,38339543 | ||
29.05.2026, 22:19:55 | 162 | 60.036.594 42,89 % | 140.000.000 | 433,342781 | 10,875645 | 15,14077928 | ||
29.05.2026, 22:19:53 | 210 | 59.093.964 42,21 % | 140.000.000 | 461,487739 | 12,275062 | 14,99607768 | ||
29.05.2026, 22:19:51 | 147 | 49.076.413 35,06 % | 140.000.000 | 420,176013 | 8,068865 | 12,55186578 | ||
29.05.2026, 22:19:49 | 165 | 75.876.910 54,2 % | 140.000.000 | 420,490632 | 12,430429 | 19,47509999 | ||
29.05.2026, 22:19:48 | 143 | 57.994.551 41,43 % | 140.000.000 | 419,436732 | 9,838508 | 14,48653613 | ||
29.05.2026, 22:19:46 | 144 | 67.618.756 48,3 % | 140.000.000 | 412,679573 | 10,932084 | 16,97279445 | ||
29.05.2026, 22:19:44 | 154 | 45.612.910 32,59 % | 140.000.000 | 414,405119 | 7,356619 | 11,54560376 | ||
29.05.2026, 22:19:42 | 168 | 64.925.435 46,38 % | 140.000.000 | 430,263585 | 11,413911 | 16,52113923 | ||
29.05.2026, 22:19:41 | 167 | 54.845.495 39,18 % | 140.000.000 | 406,752294 | 8,695186 | 13,61334439 | ||
29.05.2026, 22:19:39 | 142 | 36.695.399 26,22 % | 140.000.000 | 450,420177 | 7,33018 | 9,19816731 | ||
29.05.2026, 22:19:37 | 146 | 48.893.166 34,93 % | 140.000.000 | 398,981543 | 7,155064 | 12,35240594 | ||
29.05.2026, 22:19:35 | 151 | 42.021.222 30,02 % | 140.000.000 | 403,312112 | 6,494884 | 10,45278309 | ||
29.05.2026, 22:19:34 | 172 | 59.983.289 42,85 % | 140.000.000 | 394,784153 | 8,668611 | 15,01184086 |
