Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:22:58 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 18:22:57 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 18:22:57 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00002332 | ||
28.05.2026, 18:22:56 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 18:22:56 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 18:22:55 | 4 | 213.324 1,07 % | 20.000.000 | 0,00000571 | ||
28.05.2026, 18:22:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 18:22:54 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 18:22:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 18:22:53 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 18:22:53 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 18:22:52 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 18:22:52 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 18:22:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 18:22:51 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
28.05.2026, 18:22:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 18:22:50 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
28.05.2026, 18:22:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026, 18:22:49 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 18:22:48 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 |
