Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:17:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:17:54 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:53 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:17:52 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
28.05.2026, 18:17:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:17:51 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
28.05.2026, 18:17:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:17:50 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:50 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:49 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:49 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:48 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:48 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:47 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026, 18:17:47 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:46 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:46 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28.05.2026, 18:17:45 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
28.05.2026, 18:17:45 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 |
