Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 04:55:41 | 1 | 135,954 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
30/05/2026, 04:55:41 | 1 | 173,119 0.87 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
30/05/2026, 04:55:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
30/05/2026, 04:55:34 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
30/05/2026, 04:55:32 | 1 | 126,236 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
30/05/2026, 04:55:32 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000058 | ||
30/05/2026, 04:55:21 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000435 | ||
30/05/2026, 04:55:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
30/05/2026, 04:54:53 | 1 | 135,950 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
30/05/2026, 04:54:51 | 1 | 78,043 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
30/05/2026, 04:54:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
30/05/2026, 04:54:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
30/05/2026, 04:54:38 | 2 | 139,370 0.7 % | 20,000,000 | 0.00000599 | ||
30/05/2026, 04:54:31 | 1 | 77,313 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
30/05/2026, 04:54:12 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
30/05/2026, 04:54:01 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000047 | ||
30/05/2026, 04:53:51 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
30/05/2026, 04:53:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
30/05/2026, 04:53:50 | 1 | 131,357 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
30/05/2026, 04:53:50 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000195 |
