Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 14:02:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002176 | ||
01/06/2026, 14:02:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
01/06/2026, 14:02:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
01/06/2026, 14:02:25 | 7 | 265,803 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000667 | ||
01/06/2026, 14:02:21 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
01/06/2026, 14:01:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
01/06/2026, 14:01:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
01/06/2026, 14:01:29 | 1 | 38,409 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
01/06/2026, 14:01:28 | 1 | 134,954 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
01/06/2026, 14:01:21 | 1 | 131,369 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
01/06/2026, 14:01:17 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
01/06/2026, 14:01:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
01/06/2026, 14:00:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
01/06/2026, 14:00:38 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
01/06/2026, 14:00:37 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
01/06/2026, 14:00:32 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
01/06/2026, 14:00:32 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
01/06/2026, 14:00:30 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000364 | ||
01/06/2026, 14:00:21 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
01/06/2026, 14:00:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000094 |
