Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 23:33:39 | 1 | 510,516 2.56 % | 20,000,000 | 0.00001496 | ||
29/05/2026, 23:33:38 | 1 | 447,413 2.24 % | 20,000,000 | 0.0000108 | ||
29/05/2026, 23:33:38 | 3 | 920,921 4.61 % | 20,000,000 | 0.00003142 | ||
29/05/2026, 23:33:37 | 1 | 148,677 0.75 % | 20,000,000 | 0.0000109 | ||
29/05/2026, 23:33:37 | 1 | 477,709 2.39 % | 20,000,000 | 0.00001109 | ||
29/05/2026, 23:33:31 | 1 | 134,890 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000904 | ||
29/05/2026, 23:33:28 | 1 | 143,208 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001048 | ||
29/05/2026, 23:33:26 | 1 | 143,210 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001048 | ||
29/05/2026, 23:33:24 | 1 | 39,512 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000703 | ||
29/05/2026, 23:33:23 | 2 | 312,804 1.57 % | 20,000,000 | 0.00002172 | ||
29/05/2026, 23:33:23 | 1 | 194,336 0.98 % | 20,000,000 | 0.00001114 | ||
29/05/2026, 23:33:22 | 1 | 517,342 2.59 % | 20,000,000 | 0.00001165 | ||
29/05/2026, 23:33:22 | 2 | 597,316 2.99 % | 20,000,000 | 0.00003002 | ||
29/05/2026, 23:33:21 | 1 | 320,732 1.61 % | 20,000,000 | 0.00001001 | ||
29/05/2026, 23:33:21 | 3 | 283,378 1.42 % | 20,000,000 | 0.00004716 | ||
29/05/2026, 23:33:20 | 1 | 39,878 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000997 | ||
29/05/2026, 23:33:20 | 1 | 237,967 1.19 % | 20,000,000 | 0.00001057 | ||
29/05/2026, 23:33:19 | 2 | 330,321 1.66 % | 20,000,000 | 0.00002126 | ||
29/05/2026, 23:33:19 | 1 | 134,894 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000904 | ||
29/05/2026, 23:33:18 | 1 | 143,198 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001085 |
