Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 02:19:14 | 1 | 34,792 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
30/05/2026, 02:19:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002236 | ||
30/05/2026, 02:18:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002236 | ||
30/05/2026, 02:18:22 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
30/05/2026, 02:18:21 | 1 | 115,252 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
30/05/2026, 02:18:18 | 1 | 150,684 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000058 | ||
30/05/2026, 02:18:14 | 1 | 68,182 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000316 | ||
30/05/2026, 02:18:08 | 1 | 141,485 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
30/05/2026, 02:18:05 | 1 | 141,469 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
30/05/2026, 02:18:02 | 1 | 147,948 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
30/05/2026, 02:18:00 | 1 | 141,409 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
30/05/2026, 02:17:56 | 1 | 187,321 0.94 % | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
30/05/2026, 02:17:51 | 1 | 141,399 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
30/05/2026, 02:17:51 | 1 | 141,413 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
30/05/2026, 02:17:48 | 1 | 131,413 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
30/05/2026, 02:17:46 | 1 | 141,413 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
30/05/2026, 02:17:44 | 1 | 137,607 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
30/05/2026, 02:17:44 | 1 | 131,397 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
30/05/2026, 02:17:40 | 1 | 141,485 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
30/05/2026, 02:17:31 | 1 | 140,443 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000249 |
