Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 09:56:20 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:56:06 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:56:00 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:55:48 | 5 | 1 930 | 152 040 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:55:48 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:55:48 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:55:13 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:55:07 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:56 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:44 | 2 | 1 144 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:28 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:26 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:16 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:14 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:12 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:10 | 2 | 2 466 | 194 799 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:08 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 09:54:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
