Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 12:32:36 | 2 | 2 466 | 194 787 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:23 | 2 | 2 465 | 192 044 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:21 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:21 | 2 | 1 344 | 93 008 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:20 | 2 | 2 466 | 194 799 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:10 | 2 | 1 402 | 151 002 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:09 | 2 | 2 465 | 194 751 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:06 | 2 | 2 466 | 194 838 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:00 | 2 | 1 344 | 92 996 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:32:00 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:31:52 | 2 | 2 466 | 194 868 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:31:47 | 2 | 2 464 | 51 955 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:31:47 | 2 | 2 466 | 194 727 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:31:42 | 2 | 2 466 | 194 829 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:31:40 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:31:39 | 2 | 1 344 | 92 996 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:31:39 | 2 | 2 465 | 194 811 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 12:31:37 | 2 | 1 053 | 294 970 0,01 % | 1 800 |
