Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 04:19:15 | 21 | 4 838 596 12,1 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:19:13 | 16 | 5 012 896 12,54 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:19:11 | 20 | 7 339 698 18,35 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:19:09 | 21 | 6 290 523 15,73 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:19:07 | 22 | 6 598 626 16,5 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:19:05 | 28 | 6 249 316 15,63 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:19:03 | 30 | 9 207 594 23,02 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:19:01 | 19 | 5 360 463 13,41 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:59 | 27 | 7 942 918 19,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:57 | 30 | 9 802 988 24,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:55 | 53 | 12 437 533 31,1 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:53 | 29 | 9 607 875 24,02 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:51 | 27 | 9 154 261 22,89 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:49 | 39 | 10 195 989 25,49 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:47 | 19 | 4 485 672 11,22 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:45 | 22 | 8 584 068 21,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:43 | 26 | 8 272 591 20,69 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:41 | 21 | 5 672 684 14,19 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:39 | 22 | 4 697 705 11,75 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:18:37 | 22 | 6 519 983 16,3 % | 40 000 000 |
