Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:31:35 | 25 | 8 291 566 20,73 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:33 | 21 | 5 523 881 13,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:31 | 17 | 4 517 985 11,3 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:29 | 26 | 4 052 760 10,14 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:27 | 28 | 6 147 113 15,37 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:25 | 33 | 4 699 565 11,75 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:23 | 46 | 8 853 743 22,14 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:21 | 44 | 6 858 720 17,15 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:19 | 55 | 5 934 662 14,84 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:17 | 40 | 5 216 339 13,05 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:15 | 44 | 6 406 932 16,02 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:13 | 33 | 5 384 377 13,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:11 | 35 | 5 530 997 13,83 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:09 | 35 | 5 071 474 12,68 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:07 | 34 | 4 198 854 10,5 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:05 | 40 | 7 840 116 19,61 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:03 | 58 | 16 326 042 40,82 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:31:01 | 38 | 7 921 855 19,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:30:59 | 43 | 7 020 836 17,56 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 08:30:57 | 32 | 4 074 791 10,19 % | 40 000 000 |
