Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:16:05 | 33 | 10 012 001 25,04 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:16:03 | 26 | 7 785 963 19,47 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:16:01 | 21 | 6 146 803 15,37 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:59 | 30 | 9 376 821 23,45 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:57 | 27 | 10 950 283 27,38 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:55 | 26 | 8 872 307 22,19 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:53 | 25 | 9 285 980 23,22 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:51 | 24 | 6 828 697 17,08 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:49 | 26 | 11 422 647 28,56 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:47 | 22 | 6 758 263 16,9 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:45 | 31 | 10 415 432 26,04 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:43 | 27 | 9 627 855 24,07 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:41 | 32 | 9 946 119 24,87 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:39 | 26 | 10 556 674 26,4 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:37 | 23 | 6 723 153 16,81 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:35 | 28 | 9 275 737 23,19 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:33 | 27 | 13 712 970 34,29 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:31 | 22 | 6 798 481 17 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:29 | 39 | 11 647 132 29,12 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:15:27 | 26 | 9 147 407 22,87 % | 40 000 000 |
