Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026 23:46:13 | 73 | 26 477 418 66,2 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:46:11 | 76 | 21 618 223 54,05 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:46:09 | 59 | 16 887 030 42,22 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:46:07 | 89 | 16 053 084 40,14 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:46:05 | 73 | 20 873 018 52,19 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:46:03 | 68 | 28 579 379 71,45 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:46:01 | 41 | 12 010 532 30,03 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:59 | 46 | 13 968 059 34,93 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:57 | 42 | 12 866 081 32,17 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:55 | 52 | 15 114 621 37,79 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:53 | 42 | 11 010 354 27,53 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:51 | 43 | 10 375 653 25,94 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:49 | 51 | 14 693 737 36,74 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:47 | 49 | 20 820 375 52,06 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:45 | 48 | 9 245 997 23,12 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:43 | 49 | 11 668 584 29,18 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:41 | 46 | 11 657 953 29,15 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:39 | 47 | 13 400 242 33,51 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:37 | 43 | 9 317 032 23,3 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:45:35 | 47 | 9 582 005 23,96 % | 40 000 000 |
