Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 18:33:09 | 42 | 10 619 623 26,55 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:33:07 | 38 | 7 963 071 19,91 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:33:05 | 39 | 9 374 114 23,44 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:33:03 | 46 | 12 711 200 31,78 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:33:01 | 34 | 7 423 115 18,56 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:59 | 43 | 9 069 887 22,68 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:57 | 34 | 7 026 485 17,57 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:55 | 40 | 8 666 796 21,67 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:53 | 40 | 10 761 878 26,91 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:51 | 40 | 8 507 118 21,27 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:49 | 37 | 6 761 191 16,91 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:47 | 39 | 6 582 734 16,46 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:45 | 33 | 6 726 983 16,82 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:43 | 39 | 9 213 267 23,04 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:41 | 33 | 5 662 519 14,16 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:39 | 37 | 7 158 800 17,9 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:37 | 35 | 7 390 707 18,48 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:35 | 40 | 9 308 111 23,28 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:33 | 42 | 8 493 370 21,24 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 18:32:31 | 36 | 7 752 562 19,39 % | 40 000 000 |
