Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 09:44:38 | 129 | 47 951 270 34,26 % | 140 000 000 | 432,212842 | 8,753474 | 11,9716802 | ||
30/05/2026 09:44:36 | 94 | 39 648 886 28,33 % | 140 000 000 | 429,857687 | 7,051541 | 9,9918366 | ||
30/05/2026 09:44:34 | 116 | 36 271 471 25,91 % | 140 000 000 | 428,027439 | 6,48718 | 9,03800484 | ||
30/05/2026 09:44:32 | 110 | 36 685 906 26,21 % | 140 000 000 | 450,166069 | 7,283231 | 9,23151826 | ||
30/05/2026 09:44:31 | 122 | 38 672 390 27,63 % | 140 000 000 | 447,237951 | 7,690668 | 9,60509211 | ||
30/05/2026 09:44:29 | 120 | 35 300 024 25,22 % | 140 000 000 | 464,531182 | 7,541934 | 8,85602689 | ||
30/05/2026 09:44:27 | 88 | 27 097 062 19,36 % | 140 000 000 | 452,890835 | 5,504633 | 6,76737757 | ||
30/05/2026 09:44:25 | 114 | 63 305 150 45,22 % | 140 000 000 | 424,931351 | 11,002203 | 15,89813948 | ||
30/05/2026 09:44:24 | 120 | 32 677 877 23,35 % | 140 000 000 | 453,373602 | 6,679419 | 8,13586726 | ||
30/05/2026 09:44:22 | 103 | 35 403 035 25,29 % | 140 000 000 | 454,065035 | 7,172068 | 8,903212 | ||
30/05/2026 09:44:20 | 111 | 64 212 050 45,87 % | 140 000 000 | 432,91108 | 11,562495 | 16,23561231 | ||
30/05/2026 09:44:18 | 131 | 44 779 715 31,99 % | 140 000 000 | 449,782309 | 9,015699 | 11,12542402 | ||
30/05/2026 09:44:17 | 144 | 51 129 515 36,53 % | 140 000 000 | 453,650851 | 10,396285 | 12,79866225 | ||
30/05/2026 09:44:15 | 113 | 42 038 882 30,03 % | 140 000 000 | 444,521969 | 8,069361 | 10,61784522 | ||
30/05/2026 09:44:13 | 128 | 52 304 597 37,37 % | 140 000 000 | 436,189029 | 9,507059 | 13,3076319 | ||
30/05/2026 09:44:11 | 162 | 55 522 251 39,66 % | 140 000 000 | 444,734471 | 10,920137 | 13,77252193 | ||
30/05/2026 09:44:10 | 100 | 32 791 779 23,43 % | 140 000 000 | 463,016574 | 6,963545 | 8,21959197 | ||
30/05/2026 09:44:08 | 110 | 34 197 528 24,43 % | 140 000 000 | 471,742567 | 7,472377 | 8,66005236 | ||
30/05/2026 09:44:06 | 139 | 44 751 023 31,97 % | 140 000 000 | 451,278078 | 8,765539 | 11,42961632 | ||
30/05/2026 09:44:04 | 147 | 51 444 754 36,75 % | 140 000 000 | 454,053717 | 10,510497 | 12,84818436 |
