Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 17:46:24 | 137 | 38 539 518 27,53 % | 140 000 000 | 461,033518 | 8,063104 | 9,70490504 | ||
30/05/2026 17:46:22 | 124 | 40 946 793 29,25 % | 140 000 000 | 467,794786 | 8,748942 | 10,40575363 | ||
30/05/2026 17:46:21 | 136 | 44 549 139 31,83 % | 140 000 000 | 486,225168 | 10,53465 | 11,12626218 | ||
30/05/2026 17:46:19 | 129 | 38 542 059 27,54 % | 140 000 000 | 483,270745 | 8,908144 | 9,71810516 | ||
30/05/2026 17:46:17 | 139 | 44 080 589 31,49 % | 140 000 000 | 482,68511 | 10,350087 | 10,92695672 | ||
30/05/2026 17:46:15 | 118 | 31 084 153 22,21 % | 140 000 000 | 466,510984 | 6,71268 | 7,78841789 | ||
30/05/2026 17:46:14 | 132 | 44 783 967 31,99 % | 140 000 000 | 481,019579 | 10,224912 | 11,31705297 | ||
30/05/2026 17:46:12 | 137 | 46 314 451 33,09 % | 140 000 000 | 475,668574 | 10,542885 | 11,48744342 | ||
30/05/2026 17:46:10 | 122 | 39 190 708 28 % | 140 000 000 | 498,450954 | 9,722108 | 9,81253773 | ||
30/05/2026 17:46:08 | 121 | 48 758 434 34,83 % | 140 000 000 | 459,477395 | 10,098696 | 12,30470162 | ||
30/05/2026 17:46:07 | 132 | 41 977 112 29,99 % | 140 000 000 | 483,385737 | 9,602298 | 10,68883904 | ||
30/05/2026 17:46:05 | 167 | 51 541 069 36,82 % | 140 000 000 | 467,35955 | 11,255661 | 12,83254959 | ||
30/05/2026 17:46:03 | 174 | 53 374 705 38,13 % | 140 000 000 | 471,942544 | 11,805481 | 13,38431251 | ||
30/05/2026 17:46:01 | 128 | 39 916 348 28,52 % | 140 000 000 | 484,743165 | 9,246137 | 10,10303897 | ||
30/05/2026 17:46:00 | 133 | 44 791 955 32 % | 140 000 000 | 523,014192 | 12,286949 | 11,1398789 | ||
30/05/2026 17:45:58 | 156 | 54 484 595 38,92 % | 140 000 000 | 507,873948 | 14,026171 | 13,6451349 | ||
30/05/2026 17:45:56 | 130 | 41 626 903 29,74 % | 140 000 000 | 501,126924 | 10,340759 | 10,51960226 | ||
30/05/2026 17:45:54 | 149 | 45 578 411 32,56 % | 140 000 000 | 516,763556 | 12,241923 | 11,31133807 | ||
30/05/2026 17:45:53 | 149 | 43 550 628 31,11 % | 140 000 000 | 522,703962 | 11,861338 | 10,90274724 | ||
30/05/2026 17:45:51 | 139 | 55 336 842 39,53 % | 140 000 000 | 474,152611 | 12,289845 | 13,94826299 |
