ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 00:01:47 | 133 | 51,782,930 36.99% | 140,000,000 | 425.013783 | 8.937114 | 13.07134472 | ||
2026/05/30 00:01:46 | 170 | 62,820,257 44.88% | 140,000,000 | 466.548216 | 13.361782 | 15.94689661 | ||
2026/05/30 00:01:44 | 157 | 48,644,845 34.75% | 140,000,000 | 470.880243 | 10.459479 | 12.44641647 | ||
2026/05/30 00:01:42 | 151 | 42,674,229 30.49% | 140,000,000 | 469.967948 | 9.03959 | 11.015929 | ||
2026/05/30 00:01:40 | 184 | 67,322,995 48.09% | 140,000,000 | 452.312366 | 12.98684 | 17.46418263 | ||
2026/05/30 00:01:39 | 190 | 74,604,329 53.29% | 140,000,000 | 440.477193 | 14.250754 | 18.6107509 | ||
2026/05/30 00:01:37 | 191 | 74,121,602 52.95% | 140,000,000 | 437.838215 | 13.892275 | 18.56099447 | ||
2026/05/30 00:01:35 | 137 | 47,005,366 33.58% | 140,000,000 | 436.161432 | 8.634697 | 11.86722991 | ||
2026/05/30 00:01:33 | 192 | 55,595,959 39.72% | 140,000,000 | 463.647802 | 11.645344 | 14.13159927 | ||
2026/05/30 00:01:32 | 221 | 61,176,783 43.7% | 140,000,000 | 418.292516 | 9.9478 | 15.64198992 | ||
2026/05/30 00:01:30 | 133 | 46,692,228 33.36% | 140,000,000 | 461.071838 | 9.491498 | 12.03697333 | ||
2026/05/30 00:01:28 | 160 | 77,849,969 55.61% | 140,000,000 | 458.09624 | 15.528843 | 20.13393429 | ||
2026/05/30 00:01:26 | 210 | 82,710,936 59.08% | 140,000,000 | 477.782793 | 18.074489 | 21.44337287 | ||
2026/05/30 00:01:25 | 182 | 72,195,721 51.57% | 140,000,000 | 449.208822 | 14.400538 | 18.03041625 | ||
2026/05/30 00:01:23 | 177 | 46,985,600 33.57% | 140,000,000 | 536.530845 | 13.378646 | 11.83057698 | ||
2026/05/30 00:01:21 | 207 | 88,439,648 63.18% | 140,000,000 | 460.807452 | 18.451297 | 22.30235118 | ||
2026/05/30 00:01:19 | 163 | 62,989,253 45% | 140,000,000 | 496.966928 | 15.330036 | 15.97353938 | ||
2026/05/30 00:01:18 | 142 | 48,122,063 34.38% | 140,000,000 | 478.384442 | 11.058893 | 11.96195283 | ||
2026/05/30 00:01:16 | 171 | 57,339,894 40.96% | 140,000,000 | 861.721391 | 35.064731 | 14.34628132 | ||
2026/05/30 00:01:14 | 188 | 68,780,424 49.13% | 140,000,000 | 723.180084 | 32.451416 | 17.28921582 |
