ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 00:11:16 | 145 | 59,333,552 42.39% | 140,000,000 | 455.631123 | 11.988759 | 15.0454539 | ||
2026/05/30 00:11:14 | 138 | 57,164,743 40.84% | 140,000,000 | 450.378743 | 11.15529 | 14.59049472 | ||
2026/05/30 00:11:13 | 141 | 46,957,070 33.55% | 140,000,000 | 453.801094 | 9.225701 | 12.08346804 | ||
2026/05/30 00:11:11 | 160 | 68,950,068 49.26% | 140,000,000 | 434.443976 | 12.12945 | 17.82549074 | ||
2026/05/30 00:11:09 | 171 | 71,523,916 51.09% | 140,000,000 | 415.563698 | 11.901771 | 17.82097178 | ||
2026/05/30 00:11:07 | 142 | 57,450,642 41.04% | 140,000,000 | 446.857256 | 11.264628 | 14.40760769 | ||
2026/05/30 00:11:06 | 141 | 68,509,838 48.94% | 140,000,000 | 439.266968 | 12.831885 | 17.26222381 | ||
2026/05/30 00:11:04 | 180 | 98,050,560 70.04% | 140,000,000 | 430.359485 | 17.491674 | 24.70531411 | ||
2026/05/30 00:11:02 | 161 | 85,286,289 60.92% | 140,000,000 | 423.799731 | 14.611494 | 21.53281221 | ||
2026/05/30 00:11:00 | 128 | 54,686,808 39.07% | 140,000,000 | 448.383733 | 10.61751 | 13.90316464 | ||
2026/05/30 00:10:59 | 145 | 58,558,367 41.83% | 140,000,000 | 436.846824 | 10.599383 | 14.98165333 | ||
2026/05/30 00:10:57 | 159 | 55,906,084 39.94% | 140,000,000 | 439.164251 | 10.610937 | 13.94101645 | ||
2026/05/30 00:10:55 | 119 | 43,948,739 31.4% | 140,000,000 | 445.380214 | 8.519358 | 11.05454057 | ||
2026/05/30 00:10:53 | 122 | 37,565,735 26.84% | 140,000,000 | 468.04814 | 8.041633 | 9.54093932 | ||
2026/05/30 00:10:52 | 122 | 43,563,229 31.12% | 140,000,000 | 485.106772 | 9.971765 | 11.16105236 | ||
2026/05/30 00:10:50 | 131 | 51,353,329 36.69% | 140,000,000 | 414.033127 | 8.006491 | 13.25548825 | ||
2026/05/30 00:10:48 | 134 | 75,139,532 53.68% | 140,000,000 | 418.074655 | 11.947722 | 19.46621163 | ||
2026/05/30 00:10:46 | 151 | 49,146,974 35.11% | 140,000,000 | 428.5832 | 8.231231 | 12.83233621 | ||
2026/05/30 00:10:45 | 169 | 60,666,780 43.34% | 140,000,000 | 419.984289 | 9.544071 | 15.93502296 | ||
2026/05/30 00:10:43 | 164 | 123,886,895 88.5% | 140,000,000 | 407.708149 | 18.102735 | 32.40696129 |
