Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 22:32:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:43 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:25 | 1 | 1.787 | 119.041 0,3% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 22:31:04 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 |
