Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 23:49:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:49:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:49:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:49:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:49:04 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:49:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:55 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:52 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:37 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:31 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 23:48:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
