Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:03:27 | 340 | 0,00060792 | |
31.05.2026, 17:03:25 | 355 | 0,00213557 | |
31.05.2026, 17:03:23 | 298 | 0,00049805 | |
31.05.2026, 17:03:21 | 337 | 0,00055177 | |
31.05.2026, 17:03:19 | 501 | 0,00148531 | |
31.05.2026, 17:03:17 | 316 | 0,00041099 | |
31.05.2026, 17:03:15 | 291 | 0,00032951 | |
31.05.2026, 17:03:13 | 364 | 0,00068716 | |
31.05.2026, 17:03:11 | 361 | 0,00059994 | |
31.05.2026, 17:03:09 | 327 | 0,00049025 | |
31.05.2026, 17:03:07 | 410 | 0,00075325 | |
31.05.2026, 17:03:05 | 299 | 0,00044105 | |
31.05.2026, 17:03:03 | 343 | 0,00082294 | |
31.05.2026, 17:03:01 | 341 | 0,00064166 | |
31.05.2026, 17:02:59 | 386 | 0,00054489 | |
31.05.2026, 17:02:57 | 366 | 0,00103308 | |
31.05.2026, 17:02:55 | 349 | 0,00087498 | |
31.05.2026, 17:02:53 | 456 | 0,00206675 | |
31.05.2026, 17:02:51 | 500 | 0,00113596 | |
31.05.2026, 17:02:49 | 312 | 0,00077372 |
