Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 13:42:17 | 124 | 0,0002392 | |
01.06.2026, 13:42:15 | 151 | 0,00019967 | |
01.06.2026, 13:42:13 | 134 | 0,00021467 | |
01.06.2026, 13:42:11 | 163 | 0,00045949 | |
01.06.2026, 13:42:09 | 186 | 0,00044119 | |
01.06.2026, 13:42:07 | 136 | 0,00017985 | |
01.06.2026, 13:42:05 | 157 | 0,0003427 | |
01.06.2026, 13:42:03 | 165 | 0,00043677 | |
01.06.2026, 13:42:01 | 140 | 0,00027753 | |
01.06.2026, 13:41:59 | 165 | 0,00019226 | |
01.06.2026, 13:41:57 | 152 | 0,00017035 | |
01.06.2026, 13:41:55 | 207 | 0,0004387 | |
01.06.2026, 13:41:53 | 258 | 0,00105788 | |
01.06.2026, 13:41:51 | 241 | 0,00029089 | |
01.06.2026, 13:41:49 | 172 | 0,00032262 | |
01.06.2026, 13:41:47 | 235 | 0,00054123 | |
01.06.2026, 13:41:45 | 176 | 0,00088497 | |
01.06.2026, 13:41:43 | 183 | 0,00089582 | |
01.06.2026, 13:41:41 | 185 | 0,00040386 | |
01.06.2026, 13:41:39 | 138 | 0,00020578 |
