Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:51:15 | 178 | 0,00150957 | |
29.05.2026, 20:51:13 | 214 | 0,00023659 | |
29.05.2026, 20:51:11 | 200 | 0,00034983 | |
29.05.2026, 20:51:09 | 250 | 0,0004459 | |
29.05.2026, 20:51:07 | 238 | 0,00054362 | |
29.05.2026, 20:51:05 | 215 | 0,00032815 | |
29.05.2026, 20:51:03 | 239 | 0,00040699 | |
29.05.2026, 20:51:01 | 185 | 0,00021707 | |
29.05.2026, 20:50:59 | 215 | 0,00031177 | |
29.05.2026, 20:50:57 | 201 | 0,00051956 | |
29.05.2026, 20:50:55 | 207 | 0,00064779 | |
29.05.2026, 20:50:53 | 225 | 0,00040092 | |
29.05.2026, 20:50:51 | 227 | 0,00062526 | |
29.05.2026, 20:50:49 | 246 | 0,00108555 | |
29.05.2026, 20:50:47 | 276 | 0,00119479 | |
29.05.2026, 20:50:45 | 344 | 0,00137115 | |
29.05.2026, 20:50:43 | 227 | 0,00049844 | |
29.05.2026, 20:50:41 | 265 | 0,00063577 | |
29.05.2026, 20:50:39 | 231 | 0,00053042 | |
29.05.2026, 20:50:37 | 253 | 0,00202666 |
