Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.05.2026, 19:41:21 | 241 | 0,00168306 | |
29.05.2026, 19:41:19 | 255 | 0,00073508 | |
29.05.2026, 19:41:17 | 183 | 0,00047442 | |
29.05.2026, 19:41:15 | 199 | 0,00194161 | |
29.05.2026, 19:41:13 | 196 | 0,0014217 | |
29.05.2026, 19:41:11 | 166 | 0,00025715 | |
29.05.2026, 19:41:09 | 214 | 0,00135904 | |
29.05.2026, 19:41:07 | 205 | 0,0040525 | |
29.05.2026, 19:41:05 | 246 | 0,00353799 | |
29.05.2026, 19:41:03 | 228 | 0,00154321 | |
29.05.2026, 19:41:01 | 216 | 0,00073821 | |
29.05.2026, 19:40:59 | 174 | 0,00037936 | |
29.05.2026, 19:40:57 | 244 | 0,00070884 | |
29.05.2026, 19:40:55 | 159 | 0,00026196 | |
29.05.2026, 19:40:53 | 200 | 0,00055417 | |
29.05.2026, 19:40:51 | 236 | 0,00134341 | |
29.05.2026, 19:40:49 | 236 | 0,00047575 | |
29.05.2026, 19:40:47 | 254 | 0,00182683 | |
29.05.2026, 19:40:45 | 148 | 0,00021394 | |
29.05.2026, 19:40:43 | 182 | 0,00075761 |
