Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:26:31 | 758 | 0,00812241 | |
29.05.2026, 22:26:29 | 727 | 0,00695745 | |
29.05.2026, 22:26:27 | 940 | 0,01705234 | |
29.05.2026, 22:26:25 | 903 | 0,01368736 | |
29.05.2026, 22:26:23 | 1 214 | 0,01321335 | |
29.05.2026, 22:26:21 | 2 442 | 0,04932995 | |
29.05.2026, 22:26:19 | 2 269 | 0,02642985 | |
29.05.2026, 22:26:17 | 2 406 | 0,0222433 | |
29.05.2026, 22:26:15 | 1 008 | 0,00681466 | |
29.05.2026, 22:26:13 | 960 | 0,02900595 | |
29.05.2026, 22:26:11 | 902 | 0,01255707 | |
29.05.2026, 22:26:09 | 1 178 | 0,05398221 | |
29.05.2026, 22:26:07 | 907 | 0,01456796 | |
29.05.2026, 22:26:05 | 405 | 0,00126398 | |
29.05.2026, 22:26:03 | 472 | 0,01450434 | |
29.05.2026, 22:26:01 | 386 | 0,00124285 | |
29.05.2026, 22:25:59 | 354 | 0,00185873 | |
29.05.2026, 22:25:57 | 321 | 0,00148625 | |
29.05.2026, 22:25:55 | 224 | 0,00050014 | |
29.05.2026, 22:25:53 | 399 | 0,00442675 |
