Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:25:33 | 122 | 0,00062983 | |
29.05.2026, 02:25:31 | 150 | 0,00111547 | |
29.05.2026, 02:25:29 | 124 | 0,00052236 | |
29.05.2026, 02:25:27 | 211 | 0,00076483 | |
29.05.2026, 02:25:25 | 108 | 0,00021406 | |
29.05.2026, 02:25:23 | 116 | 0,00023003 | |
29.05.2026, 02:25:21 | 129 | 0,0008966 | |
29.05.2026, 02:25:19 | 119 | 0,000343 | |
29.05.2026, 02:25:17 | 138 | 0,00026295 | |
29.05.2026, 02:25:15 | 176 | 0,00601468 | |
29.05.2026, 02:25:13 | 139 | 0,00084446 | |
29.05.2026, 02:25:11 | 182 | 0,00427723 | |
29.05.2026, 02:25:09 | 175 | 0,00122874 | |
29.05.2026, 02:25:07 | 200 | 0,01111537 | |
29.05.2026, 02:25:05 | 132 | 0,00108402 | |
29.05.2026, 02:25:03 | 148 | 0,00117615 | |
29.05.2026, 02:25:01 | 139 | 0,00294804 | |
29.05.2026, 02:24:59 | 120 | 0,00110397 | |
29.05.2026, 02:24:57 | 122 | 0,00171741 | |
29.05.2026, 02:24:55 | 149 | 0,00032855 |
