Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:00:47 | 294 | 0,00051566 | |
29.05.2026, 22:00:45 | 256 | 0,00044837 | |
29.05.2026, 22:00:43 | 303 | 0,00092017 | |
29.05.2026, 22:00:41 | 340 | 0,0008041 | |
29.05.2026, 22:00:39 | 266 | 0,00046475 | |
29.05.2026, 22:00:37 | 294 | 0,00041215 | |
29.05.2026, 22:00:35 | 259 | 0,00088369 | |
29.05.2026, 22:00:33 | 314 | 0,00276909 | |
29.05.2026, 22:00:31 | 323 | 0,00076178 | |
29.05.2026, 22:00:29 | 335 | 0,0039686 | |
29.05.2026, 22:00:27 | 399 | 0,00235321 | |
29.05.2026, 22:00:25 | 374 | 0,00481206 | |
29.05.2026, 22:00:23 | 228 | 0,00033642 | |
29.05.2026, 22:00:21 | 228 | 0,00045969 | |
29.05.2026, 22:00:19 | 263 | 0,0009024 | |
29.05.2026, 22:00:17 | 285 | 0,00073135 | |
29.05.2026, 22:00:15 | 259 | 0,00056719 | |
29.05.2026, 22:00:13 | 316 | 0,00057466 | |
29.05.2026, 22:00:11 | 265 | 0,00049165 | |
29.05.2026, 22:00:09 | 360 | 0,00269375 |
