Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:18:01 | 22 | 5 921 888 14,81 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:59 | 20 | 6 145 389 15,37 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:57 | 18 | 5 226 280 13,07 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:55 | 19 | 5 332 228 13,34 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:53 | 20 | 7 260 883 18,16 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:51 | 25 | 5 389 471 13,48 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:49 | 12 | 1 921 973 4,81 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:47 | 20 | 5 766 621 14,42 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:45 | 19 | 4 402 641 11,01 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:43 | 21 | 8 912 986 22,29 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:41 | 21 | 6 895 967 17,24 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:39 | 17 | 4 505 270 11,27 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:37 | 20 | 6 938 186 17,35 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:35 | 19 | 5 407 937 13,52 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:33 | 22 | 6 898 295 17,25 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:31 | 21 | 6 207 150 15,52 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:29 | 20 | 6 069 009 15,18 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:27 | 21 | 5 670 273 14,18 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:25 | 22 | 7 910 947 19,78 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 04:17:23 | 19 | 6 157 869 15,4 % | 40 000 000 |
