Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:20:01 | 34 | 9 853 416 24,64 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:59 | 24 | 8 536 354 21,35 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:57 | 30 | 16 021 900 40,06 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:55 | 17 | 5 142 796 12,86 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:53 | 28 | 6 820 131 17,06 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:51 | 15 | 2 905 293 7,27 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:49 | 20 | 11 024 940 27,57 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:47 | 19 | 6 454 691 16,14 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:45 | 20 | 5 654 160 14,14 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:43 | 20 | 6 788 095 16,98 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:41 | 19 | 5 215 723 13,04 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:39 | 22 | 7 653 890 19,14 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:37 | 24 | 7 606 838 19,02 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:35 | 24 | 8 830 303 22,08 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:33 | 63 | 27 988 271 69,98 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:31 | 39 | 9 203 382 23,01 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:29 | 34 | 9 588 471 23,98 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:27 | 52 | 12 790 053 31,98 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:25 | 29 | 7 875 711 19,69 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:19:23 | 40 | 11 214 966 28,04 % | 40 000 000 |
