Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:16:07 | 37 | 14 818 693 37,05 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:16:05 | 29 | 11 419 834 28,55 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:16:03 | 24 | 7 455 717 18,64 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:16:01 | 42 | 14 510 714 36,28 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:59 | 34 | 13 232 985 33,09 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:57 | 24 | 7 647 304 19,12 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:55 | 34 | 13 923 556 34,81 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:53 | 51 | 13 405 667 33,52 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:51 | 44 | 11 427 349 28,57 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:49 | 30 | 10 990 704 27,48 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:47 | 33 | 13 107 485 32,77 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:45 | 23 | 6 182 510 15,46 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:43 | 19 | 6 312 310 15,79 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:41 | 20 | 6 169 032 15,43 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:39 | 24 | 8 964 626 22,42 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:37 | 25 | 8 090 251 20,23 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:35 | 27 | 7 067 554 17,67 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:33 | 21 | 4 881 715 12,21 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:31 | 25 | 9 901 324 24,76 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:15:29 | 24 | 5 149 176 12,88 % | 40 000 000 |
